本校非常重視學生全人的發展,故提供多元化的學習活動,讓學生發展所長,培養個人興趣,同學亦在不同的校際比賽或獎勵計劃中屢獲佳績,現摘記主要獎項如下:
| 比賽/奬勵計劃名稱 | 奬項詳情 | |
| 25-26年度香港課外活動優秀學生表揚奬 | 優秀學生表揚奬 | 4A 孫卓昇 |
| 第十五屆「閃耀之星」才華拓展奬學金 | 奬學金 | 5A 黃雪文 |
| 2025 The Hedon Cup國際象棋學界賽 | 4A辛卓爾 | 季軍 |
| End of Year Tournament 2025 U9 Section Individual Chess Academy | 4A辛卓爾 | 第三名 |
| 杜葉錫恩教育基金2025第八屆全港青少年進步奬 | 全港青少年進步奬 | 6A 陳佳堯 |
| 優異嘉許 | 5B 周尚賢 | |
| 5A 黃雪文 | ||
| 柏立基爵士信託基金傑出學生資助(非學術範疇)2024-2025 | 奬學金 | 5A 黃雪文 |
| 6A 陳佳堯 | ||
| 6A 王梓默 | ||
| 第十五屆小棋聖盃全港學界棋藝大賽國際象棋 - 高小組 | 第四名 | 4A辛卓爾 |
| KCA Easter Standard Open 2026 (國際象棋) | 季軍 | 4A辛卓爾 |
| KCA 2026 快棋公開賽 (國際象棋聯等級分賽) U10組別 | 冠軍 | 4A辛卓爾 |
| 第十一屆東方朗誦及音樂節-初小男子組-普通話獨誦比賽 | 亞軍 | 1C 張翊航 |
| 新春書法比賽2026 | 嘉許證書 | 5B 林穎欣 |
| 5B 陳卓妍 | ||
| 5B 陳俐彤 | ||
| 5B 陳鍩妍 | ||
| 6C 吳心妍 | ||
| 憲法和《基本法》演講比賽2025 | 嘉許證書 | 4A 何浩峰 |
| 4A 劉雯涵 | ||
| 第三屆《童聲童氣》演講比賽 | 嘉許證書 | 6A 王梓默 |
| 6A 陳佳堯 | ||
| 5A 梁琬淇 | ||
| 5A 李悅康 | ||
| 5B 黎子敬 | ||
| 5C 盧梓誠 | ||
| 4A 劉雯涵 | ||
| 4C 梁柏妮 | ||
| 漢語聖經協會第32屆聖經朗誦節 小學三年級普通話 | 季軍 | 3C 王群驊 |
| 油尖旺區全民國家安全教育2026 國安教育多元創意比賽 |
亞軍 | 3A 劉俊亨 |
| 季軍 | 3A 董澤彤 | |
| 優異奬 | 3B 周嘉耀 | |
| 最踴躍參與學校奬 | 93人 | |
| 參與嘉許奬 | 93人 | |
| 第二十八屆全港中小學普通話演講比賽2026 | 優異奬 | 4B 石若妍 |
| 優異奬 | 5B 王孟祥 | |
| 優異奬 | 5B 陳鍩妍 | |
| 第77屆校際朗誦節英詩集誦 (小一至小三男女合誦) | 38名P1-P3學生 | 團體優異獎 |
| 第77屆校際朗誦節英文朗誦 | 亞軍 | 2B 莊銳婷 |
| TOEFL Junior® Standard Test | Speaking–Gold Certificate | 6A 莊泳彤 |
| Speaking–Silver Certificate | 5A 楊晞兒 | |
| 6B 蔡卓瑩 | ||
| Speaking - Bronze Certificate | 5A 黃靖雯 | |
| 6A 謝致賢 | ||
| 6C 謝卓殷 | ||
| Listening & Reading - Silver Certificate | 5A 黃靖雯 | |
| 6A 莊泳彤 | ||
| 6A 陳佳堯 | ||
| 6B 蔡卓瑩 | ||
| Listening & Reading - Bronze Certificate | 5A 楊晞兒 | |
| 5B 邱倩茹 | ||
| 6C 謝卓殷 | ||
| Writing –Bronze Certificate | 6A 莊泳彤 | |
| 6A 謝致賢 | ||
| 6B 蔡卓瑩 | ||
| 6C 謝卓殷 | ||
| Writing –Silver Certificate | 5A 黃靖雯 | |
| 5A 楊晞兒 | ||
| Hong Kong School Drama Festival 2025/26 | Award for Outstanding Performer | 4A 葉希童 |
| 4B 黎諾行 | ||
| Award for Outstanding Stage Effects | 英語音樂劇全體成員 | |
| Award for Outstanding Cooperation | 英語音樂劇全體成員 | |
| 2025學而思盃 | 三等奬 | 3A 羊宗睿 |
| 三等奬 | 3B 何梓城 | |
| 三等奬 | 4A 劉卓添 | |
| 二等奬 | 4A 孫卓昇 | |
| FMO數學奧林匹克初賽 | 金奬 | 3B 李翰如 |
| 2026環亞太杯國際數學邀請賽初賽 | 優異奬 | 1A 于國震 |
| 三等奬 | 1A 麥雨靖 | |
| 三等奬 | 3B 何梓城 | |
| 三等奬 | 3C 麥雪玹 | |
| 三等奬 | 6A 何頌言 | |
| 第一屆中華基督教會香港區會數學精英選拔大賽 | 銅奬 | 6A 黃晞琳 |
| 2025香港數獨挑戰賽 | 二等奬 | 3C 麥雪玹 |
| 華夏盃初賽2026 | 二等奬 | 4A 孫卓昇 |
| 二等奬 | 5B 王孟祥 | |
| 三等奬 | 1A 曾詩涵 | |
| 三等奬 | 3B 何梓城 | |
| 三等奬 | 3B 李翰如 | |
| 三等奬 | 3C 溫悠 | |
| 三等奬 | 4A 劉卓添 | |
| 泰國國際數學競賽初賽(香港賽區) | 銅奬 | 5B 王孟祥 |
| 泰國國際數學競賽晉級賽(香港賽區) | 銅奬 | 5B 王孟祥 |
| 香港學科比賽2025-2026上學期初賽 | 銅奬 | 3C 招路怡 |
| 2025年度第三屆香港小學數學線上挑戰賽 | 金奬 | 5C 史朗悅 |
| 華夏盃晉級賽2026 | 一等奬 | 4A 孫卓昇 |
| 三等奬 | 3B 何梓城 | |
| 三等奬 | 3B 李翰如 | |
| 2026香港袋鼠數學競賽中華基督教會盃 | 金奬 | 4A 孫卓昇 |
| 金奬 | 3C 麥雪玹 | |
| 金奬 | 1A 麥雨靖 | |
| 華夏盃總決賽2026 | 二等奬 | 4A 孫卓昇 |
| 三等奬 | 3B 何梓城 | |
| 三等奬 | 3B 李翰如 | |
| 第五屆粵港澳大灣區暨第二屆全國校際數理思維精英挑戰賽城市決賽 | 學習優異奬 | 5A 楊晞兒 |
| 城市前五十奬 | 6A 黃晞琳 | |
| 年度中國歷史人物選舉2025 | 最佳活動推廣奬 (銅奬) | 全校 |
| 年度中國歷史人物選舉2025 | 最踴躍投票奬 | 全校 |
| 「第十五屆全國海洋知識競賽香港區選拔賽」 | 最踴躍參賽小學奬項 | 全校 |
| 投委會「理財為甚麼?」網上理財問答大挑戰2025/26 | 最踴躍參與學校 | 全校 |
| AIGC圖片生成比賽 | 優異奬 | 6B 王瀚 |
| 2025-26年度數碼公民領袖嘉許計劃 | 數碼公民領袖 | 全校 |
| 蘇港小航天員選拔大賽 | 備選小載荷專家 | 5A 蔡承鈺 |
| 中華基督教會香港區會小學校長會 - AI無人機挑戰賽2025-2026 | 優異奬(第四名) | 4A 孫卓昇 |
| 4A 劉卓添 | ||
| 5A 楊晞兒 | ||
| 教評會「我的航天夢」AI視頻創作比賽 | 優異奬 | 6A江卓朗 |
| 6B韋皓森 | ||
| 仁濟醫院第十二屆香港國際學生創生發明大賽 | 金奬 | 4A 何欣栩 |
| 4A 葉希童 | ||
| 4A 孫卓昇 | ||
| 煤氣綠火焰「氫」造城市設計比賽 | 優異奬 | 5A 曾樂天 |
| 5A 曾雯熙 | ||
| 6A 單雋良 | ||
| 6A 莊泳彤 | ||
| 6A 林俊羽 | ||
| 全港星際蜘蛛編程大賽2025-26 | 最佳設計奬 | 5A 楊培鑫 |
| 5B 黎柏浠 | ||
| 5B 黎子敬 | ||
| 5C 戴子堤 | ||
| 閱讀約章計劃:書海漫遊大挑戰 | 得奬者 | 2A 黃俊諾 |
| 2025年新雅全港小學生創意閱讀報告及寫作 比賽:「科技創造美好未來」AI故事創作 | 中小組冠軍 | 5A 周子榆 |
| 高小組優異奬 | 6B 伍銳鑫 | |
| 全港中小學生「綠色」中英文閱讀報告比賽 小學組(英文) | 季軍 | 5A楊晞兒 |
| 2025生成式AI藝術創作大賽《詩韻躍然》 | 銅奬 | 4C 黃藝雯 |
| 銅奬 | 5C 黎芯瑜 | |
| 優異奬 | 5A 洪綺曼 | |
| 優異奬 | 4B 黃暉媛 | |
| 學校積極參與奬 | 30人 | |
| 第一屆 香港小學生水上安全創意閱讀設計比賽 | 優異奬 | 1C 相佳宜 |
| 5A 楊培鑫 | ||
| 5A 周子榆 | ||
| 【第三屆】美好印象系列:AI與粵港澳大灣區文化的融合之旅 AI生成繪圖設計比賽 - 「明報賽區」AI中華飲食文化四格漫畫 | 銀奬 | 30人 |
| 2025全港校際標準舞及拉丁舞 | 傑出大奬 | 6A 陳佳堯 |
| SUPER JUMP全港跳繩錦標賽-男子B組摩打腳跳繩速度賽 | 冠軍 | 4C 陳俊熹 |
| SUPER JUMP全港跳繩錦標賽-9歲男子組30秒個人花式賽 | 殿軍 | 4C 陳俊熹 |
| SUPER JUMP全港跳繩錦標賽-30秒前交叉開速度跳 | 優異奬 | 4C 陳俊熹 |
| SUPER JUMP全港跳繩錦標賽-30秒單車步速度跳 | 優異奬 | 4C 陳俊熹 |
| 2025全港校際標準舞及拉丁舞-兒童初級單人華爾滋組 | 季軍 | 6A 陳佳堯 |
| 2025全港校際標準舞及拉丁舞-兒童初級單人森巴組 | 季軍 | 6A 陳佳堯 |
| 香港標準舞總會有限公司 | 精英隊 | 6A 陳佳堯 |
| 2025-2026全港兒童單車大賽(第二回合) – 繞圈賽-男子10歲組 | 季軍 | 5A 王浚宇 |
| Hong Kong Waterpro Swimming Competion-8歲女子50米背泳 | 冠軍 | 2A 陳悅僮 |
| Hong Kong Waterpro Swimming Competion-8歲女子50米自由泳(蛙鞋) | 冠軍 | 2A 陳悅僮 |
| Hong Kong Waterpro Swimming Competion-8歲女子50米蛙泳 | 亞軍 | 2A 陳悅僮 |
| Hong Kong Waterpro Swimming Competion-8歲女子50米自由泳 | 季軍 | 2A 陳悅僮 |
| Hong Kong Waterpro Swimming Competion-8歲女子組 | MVP獎 | 2A 陳悅僮 |
| 中華基督教會香港區會小學聯合陸運會-融合活動 - 4X100米混合接力賽 | 亞軍 | 6C陳鍵鋒 |
| 香港小學跆拳道隊際賽2025 色帶組(搏擊) | 季軍 | 5A 董澤戌 |
| 2025年福田區少年兒童乒乓球比賽 | 第六名 | 3A 周序一 |
| 2025年第廿六屆全港區際校際標準舞及拉丁舞錦標賽-小學4-6初級單人華爾滋組 | 冠軍 | 6A 陳佳堯 |
| 2025年第廿六屆全港區際校際標準舞及拉丁舞錦標賽-小學4-6初級-單人森巴組 | 冠軍 | 6A 陳佳堯 |
| 2025年第廿六屆全港區際校際標準舞及拉丁舞錦標賽-卓越校際組-單人森巴組 | 冠軍 | 6A 陳佳堯 |
| 2025年第廿六屆全港區際校際標準舞及拉丁舞錦標賽-小學校際-單人華爾滋組 | 季軍 | 6A 陳佳堯 |
| 2025年第廿六屆全港區際校際標準舞及拉丁舞錦標賽-小學4-6初級-單人喳喳喳組 | 第五名 | 6A 陳佳堯 |
| 2025年第廿六屆全港區際校際標準舞及拉丁舞錦標賽-卓越校際組-單人喳喳喳組 | 第五名 | 6A 陳佳堯 |
| 2025年第廿六屆全港區際校際標準舞及拉丁舞錦標賽-小學校際-單人喳喳喳組 | 第六名 | 6A 陳佳堯 |
| 2025年第廿六屆全港區際校際標準舞及拉丁舞錦標賽-卓越校際組-單人華爾滋組 | 第六名 | 6A 陳佳堯 |
| 第六十二屆學校舞蹈節小學高年級組中國舞 (群舞) | 乙級奬 | 17名P3-P6學生 |
| 第25屆聯校跆拳道錦標賽 - 女子紅黑帶組正拳賽 | 冠軍 | 5A楊晞兒 |
| 第25屆聯校跆拳道錦標賽 - 女子2年級組速度賽 | 亞軍 | 2B 戴依涵 |
| 第25屆聯校跆拳道錦標賽 - 女子2年級組正拳賽 | 冠軍 | 2B 戴依涵 |
| 第25屆聯校跆拳道錦標賽 - 女子2年級組速度賽 | 季軍 | 2C 林沛兒 |
| 第25屆聯校跆拳道錦標賽 - 女子2年級組正拳賽 | 亞軍 | 2C 林沛兒 |
| 第25屆聯校跆拳道錦標賽 - 男子3年級組速度賽 | 季軍 | 3B 陳卓航 |
| 第25屆聯校跆拳道錦標賽 - 男子3年級組正拳賽 | 季軍 | 3B 陳卓航 |
| 第25屆聯校跆拳道錦標賽 - 男子31-33Kg級別搏擊賽 | 季軍 | 5A 曾樂天 |
| 第25屆聯校跆拳道錦標賽 - 男子2年級組速度賽 | 冠軍 | 2C 陳贊然 |
| 第25屆聯校跆拳道錦標賽 - 男子2年級組正拳賽 | 季軍 | 2C 陳贊然 |
| 保良局慈善劍擊比賽 - U10女子重劍 | 冠軍 | 4C廖心愛 |
| 2026年度 兒童單車賽 -第二回合 記分賽 | 季軍 | 5A 王浚宇 |
| 2025年全港空手道青少年大賽 | 亞軍 | 4B 李家雄 |
| 2026香港國際標準舞及拉丁舞大賽-少年初級-單人華爾滋組 | 冠軍 | 6A 陳佳堯 |
| 2026香港國際標準舞及拉丁舞大賽-青少年高級-單人華爾滋組 | 冠軍 | 6A 陳佳堯 |
| 2026香港國際標準舞及拉丁舞大賽-少年初級-單人森巴組 | 冠軍 | 6A 陳佳堯 |
| 2026香港國際標準舞及拉丁舞大賽-青少年高級-單人森巴組 | 冠軍 | 6A 陳佳堯 |
| 2026香港國際標準舞及拉丁舞大賽-少年初級-單人喳喳喳組 | 冠軍 | 6A 陳佳堯 |
| 2026香港國際標準舞及拉丁舞大賽-青少年高級-單人喳喳喳組 | 冠軍 | 6A 陳佳堯 |
| 2026香港國際標準舞及拉丁舞大賽-青少年高級-單人探戈組 | 冠軍 | 6A 陳佳堯 |
| 2026香港國際標準舞及拉丁舞大賽-青少年高級-單人牛仔組 | 冠軍 | 6A 陳佳堯 |
| 2026香港國際標準舞及拉丁舞大賽-青少年高級-單人倫巴組 | 冠軍 | 6A 陳佳堯 |
| 第廿六屆全港區際校際標準舞及拉丁舞暨全國公開標準舞及拉丁舞大賽-小學校際-單人華爾滋組 | 第六名 | 6A 陳佳堯 |
| 第廿六屆全港區際校際標準舞及拉丁舞暨全國公開標準舞及拉丁舞大賽-小學校際-單人喳喳喳組 | 第四名 | 6A 陳佳堯 |
| 第廿六屆全港區際校際標準舞及拉丁舞暨全國公開標準舞及拉丁舞大賽-小學校際-單人森巴組 | 第六名 | 6A 陳佳堯 |
| 林大輝中學全港小學劍擊邀請賽2026 | 季軍 | 4C 廖心愛 |
| 屈臣氏集團185周年香港傑出學生運動員奬 2025-2026 | 傑出學生運動員奬 | 5A 王凱 |
| 2026粵港澳大灣區及全港武術公開賽 | 集體五步拳金奬 | 3A占佩恩 |
| 3B覃宏洋 | ||
| 4B林沛樂 | ||
| 4C蘇迪朗 | ||
| 國際青少年及兒童鼓手大賽 - 爵士鼓 | 金奬 | 2B 莊銳婷 |
| Music @e-Contest 2025 Choir | 優等奬 | 25名P3-P6學生 |
| 聯校音樂大賽2026 - 小學合唱團 (初級組) | 銀奬 | 36名P3-P6學生 |
| 聯校音樂大賽2026 手鈴及手鐘(小學組) |
銅奬 | 14名P3-P6學生 |
| 第8屆Go!頑遊世界繪畫比賽 兒童創意畫P.3-P.4組 | 冠軍 | 4A 孫卓昇 |
| 世界傑出學生獎盃小學組 | 金奬 | 5A黃雪文 |
| 第七屆「童心繪畫」兒童青少年填色及繪畫比賽(高小組) | 金奬 | 5A黃雪文 |
| 第十二屆全港兒童繪畫分齡比賽 西洋畫(第六組) | 一等奬 | 4A 孫卓昇 |
| 第七屆全港青幼童大賞繪畫比賽X大阪展2025 J9 中國畫組 | 金奬 | 4C 陳俊熹 |
| 第四屆蒂亞諾國際青少年藝術展 | 積極參與奬 | 5A黃雪文 |
| Summer Art Tournament Contest 2025 (Painting) | 冠軍 | 3B 許心玥 |
| 「進步之旅」嘉許計劃 (視藝) | 亞軍 | 4C 周浩銘 |
| 展毅進步奬 | 4C 周浩銘 | |
| 第十三屆兒童及青少年繪畫大賽 兒童初級組 | 金奬 | 4A 孫卓昇 |
| 第十七屆校園藝術大使計劃 | 嘉許狀 | 6A 黃晞琳 |
| 第二屆全港青少年兒童色彩之旅繪畫比賽2025 | 冠軍 | 3A 謝卓妤 |
| 季軍 | 6C 謝卓殷 | |
| 第一屆兒童及青少年視藝自由創作比賽 | 冠軍 | 3B 許心玥 |
| 第十四屆 I Love Summer 兒童創作大賽2025(環保袋設計) | 冠軍 | 1A 蔡佩珊 |
| 第七屆「蘇韻流芳」青少年國畫比賽 | 初小組優秀奬 | 4C 陳俊熹 |
| 2025-2026年度第八屆聯校科幻畫比賽 | 銅奬 | 4A 孫卓昇 |
| 孚朋喚友。惜得碳世界:低碳生活創意設計比賽 | 優異奬 | 3A 干維欣 |
| 3C 招路怡 | ||
| 2B 江子妍 | ||
| 1A 曾詩涵 | ||
| 最積極學校參與奬 | 全校 | |
| 第二屆全港中小學航天畫比賽 | 金奬 | 4A 孫卓昇 |
| 學生視覺藝術作品展2025/26 | 嘉許狀 | 2A 林含 |
| 全港傑出學生大賽2025 | 高小組優秀學生大奬 | 5A 黃雪文 |
| 2nd Hong Kong Best Student Election Contest 2025 | Honorary Gold Award | 5A 黃雪文 |
| Annual Academic Award | 5A 黃雪文 | |
| Annual Volunteer Service Award | 5A 黃雪文 | |
| Annual Art Award | 5A 黃雪文 | |
| International Youth Art Competition | Gold Award | 5A 黃雪文 |
| 至COOL夏日繪畫比賽2025少年組-自由主題 | 銅奬 | 5B 葉奕彤 |
| 至COOL夏日繪畫比賽2025少年組-夏日主題 | 銀奬 | 5B 葉奕彤 |
| 雪夜童話聖誕新年繪畫大賽 | 銀獎 | 5B 葉奕彤 |
| 蒂亞諾國際青少年藝術展-社會實踐證明 | A+ | 5A 黃雪文 |
| 第十五屆世界兒童繪畫大獎賽得奬作品展覽 | 參展狀 | 5A 黃雪文 |
| 學院之路-國際青少年藝術作品邀請展 | 榮譽證書銀奬 | 5A 黃雪文 |
| 測評證書 | 5A 黃雪文 | |
| 社會實踐證書 | 5A 黃雪文 | |
| 第十五屆世界兒童繪畫大奬賽2026 | 金奬 | 5A 黃雪文 |
| 第三屆美好印象系列︰AI與中華飲食文化的融合之旅 AI生成繪畫設計比賽 | 小學組銀奬 | 27名 P3-P5學生 |
| 錶面設計比賽2026 | 銀奬 | 1A 蔡佩珊 |
| 星島新聞集團《我要讚佢》「最值得表揚 學生獎勵計劃」(25 / 26年度) |
最值得 表揚學生 |
5A 楊培鑫 |
| 6A 趙佑翹 | ||
| 2026年價值觀教育傑出學生奬勵計劃 | 價值觀教育傑出學生奬 | 5B 鄧健佑 |
| 明報報業有限公司「學校推動長者關懷行動」獎勵計劃 | 嘉許奬項 | 全校 |
| 國家憲法日聯校升旗禮暨2025年立法會換屆選舉行動日聯校升旗禮 | 積極參與奬 | 全校 |
| 價值觀教育推廣活動-同心築夢 | 積極參與奬 | 全校 |
| 中華基督教會香港區會小學校長會 2025-2026 中小幼模範生 | 模範生 | 4C MUHAMMAD ADAM SHAIKH |
| 5B 林穎欣 | ||
| 5C 王鈺雯 | ||
| 油尖旺區吳錦祥小狀元奬勵計劃 | 油尖旺區吳錦祥小狀元 | 1C 相佳宜 |
| 2A 林含 | ||
| 3A 鄧嘉妍 | ||
| 4A 呂洛勳 | ||
| 5A 楊晞兒 | ||
| 6A 黃晞琳 | ||
| 油尖旺區傑出學生奬勵計劃 | 油尖旺區傑出學生 | 4A 孫卓昇 |
| 傑出少年團比賽 | 嘉許狀 | 18人(24/25年度) |