校外活動創佳績
本校非常重視學生全人的發展,故提供多元化的學習活動,讓學生發展所長,培養個人興趣,同學亦在不同的校際比賽或獎勵計劃中屢獲佳績,現摘記主要獎項如下:
校外比賽/奬勵計劃名稱 | 奬項詳情 |
2024學而思盃 | 三等獎:2A 鍾舒雅、3C 劉卓添、 5A 何頌言、6A 鄭俊宇、鍾霖軒 |
費馬數學奧林匹克(FMO) | 金獎:2C 李翰如 銀獎:6A 鄭俊宇 銅獎:2B 招路怡 |
2024香港標準舞及拉丁舞大賽暨青少年種子大賽少年初級組(9-11歲) | 華爾滋組 冠軍:5A 陳佳堯、王梓默 喳喳喳組 亞軍:5A 陳佳堯、王梓默 |
「2024年地球之聲挑戰賽」 | 第三名:5A陳佳堯 |
「學生作家培育計劃及徵文比賽」 | 優異獎: 5A黃晞琳 |
第四屆「天宮畫展」作品徵集 | 入圍作品:4A 黃雪文 |
香港跆拳道品勢比賽2024(色帶組) | C1M 男子色帶季軍:5A謝致賢 |
2024大灣盃跆拳道國際系列賽 澳門站 | 兒童組男子D組個人品勢 第一名:5A謝致賢 |
鷹志會鵬程萬里空手道邀請賽 | 女童型9-10歲冠軍: 6A曾驪心 女童組手9-10歲亞軍: 6A曾驪心 |
第三屆「中華盃」全港中小學中華文化普通話比賽 | 亞軍:3B張顥嚴 |
TOEFL Junior Standard Test | Bronze:5A曾喜楹、5B 蔡卓瑩、6A庄甜甜、6B周芷樂 |
TOEFL Junior Writing | Silver:5A 曾喜楹 Bronze:5B 蔡卓瑩、6A何梓鋒、楊詩婕、 6B周芷樂、陳思穎 |
TOEFL Junior Speaking | Silver:6B 周芷樂 Bronze:5A曾喜楹、5B 蔡卓瑩、6A何梓鋒 |
鵬程奮進堅毅獎學金2024 | 4A 黃雪文 |
上・文化周年繪畫大賽 2024 | 銅獎:4A 黃雪文 |
「我愛祖國我的家」徵文比賽 | 一等獎: 1C侯曦晴 優異獎: 1C湯子渝、2A陳胤希、2C黃藝雯、3A邱雨悠、5C謝慧敏、6A周海晴、譚曉瀅 |
校慶盃小學魔力橋邀請賽暨第四屆全港Rummikub聯校小學 邀請賽(α分區)初賽 | 優秀表現獎:6A伍景鋒 |
第十二屆 Rummikub 小學挑戰賽 | 優異獎:6A曾樂仁 |
意大利達文西藝術繪畫金章大獎賽 | 亞軍:4A 黃雪文 |
第20屆姿彩盃標準舞及拉丁舞大賽 | 基本步個人組 恰恰恰 冠軍:5A 陳佳堯 |
2024臺灣國際跆拳道公開賽 | 品勢少童男子組8級組 冠軍:5A謝致賢 季軍: 5A謝致賢 |
香港競技空手道公開賽 | 女子10-11歲個人型亞軍:6A曾驪心 女子10-11歲個人型及個人組手季軍 : 6A曾驪心 |
觀塘跆拳道搏擊比賽2024男子 兒童色帶8歲至9歲 | 亞軍:4C陳思傑 |
大灣盃-粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2025(香港賽區) | 一等獎:2A 鍾舒雅 三等獎:3C劉卓添、6A鄭俊宇 |
「慶祝中華人民共和國成立75周年首届情繫中華香港青少年作文暨朗誦大賽」 | 優異獎:6A 何梓鋒 |
Outstanding Student Award 2024 | Gold Award:4A 黃雪文 |
DENMARK INTERNATIONAL YOUTH ART COMPETITION | Gold Award:4A 黃雪文 |
世界數學邀請賽2025(WMI) | 銅獎:5A 王梓默 |
2024第四屆國家盃,全港標準舞及拉丁舞錦標賽 兒童初級(9-11歲) | 單人探戈組 冠軍:5A 陳佳堯 |
青少年公開單項組 21歲以下 | 單人探戈組 冠軍:5A 陳佳堯 |
2024香港標準舞及拉丁舞大賽暨青少年種子大賽少年初級組(9-11歲) | 基本步個人組 恰恰恰 冠軍:5A 陳佳堯 |
慶祝中華人民共和國成立75週年首屆情繫中華香港青少年作文暨朗誦大賽 | |
支持第十五屆全國運動會系列---2024年南區空手道分齡邀請賽(11-18歲) | 季軍: 6A曾驪心 |
2024世界文創藝展攝影大賽 | 冠軍:4A 黃雪文 |
「躍動校園 活力人生」計劃──「2024邁步巴黎迎奧運挑戰賽暨MVPA60獎勵計劃」 | 金章:二年級27位學生、四年級7位學生、六年級8位學生 銀章:二年級7位學生、四年級1位學生、 六年級2位學生 銅章:二年級9位學生、四年級5位學生 |
香港學科比賽2024-2025(數學科) | 冠軍:2A 鍾舒雅 金獎:5A謝致賢 銀獎:2C黃羽麒、2B黃羽萱 銅獎:6A鄭俊宇、鍾霖軒 |
第十三屆香港數學挑戰賽 | 三等獎: 3C 蔡映皓 |
《童聲童氣》演講比賽 | 嘉許獎: 粵語組: 4A廖柏僑、5A 陳佳堯、曾喜楹、5C張詩雨、6A何梓鋒 普通話組:4A楊晞兒、4B符芳傑、劉恩希、4C張妙琪、5A單雋良 5B 王瀚、6A張智煥、鍾霖軒、6B葉高毓、 6C馮錦航 |
環境保護大使 | 金獎:6A曾樂仁 |
第十三屆香港數學挑戰賽 | 三等獎 : 3C蔡映皓 |
The 6th Hong Kong Secondary and Primary Elite Scheme (Language Academy) | The Best Elite Curator:5B蔡卓瑩 |
Artistic Gymnastics (中國香港體操總會) | 等級II3A:蔡映曈 |
袋鼠數學競賽 (阿思丹(ASEEDER) | 銀獎:1A王卓然 |
「心繫家園3.0」-「童心童藝中國情」書法比賽 | 銀獎:吳心妍 優異獎:陳卓妍 |
未來智能學生奧林匹克比賽及評估 (FISO國際賽) | 銀獎:2C李翰如、2B 招路怡 優異獎:2A 麥雪玹 |
「心繫家園」-「童心童藝中國情」賀辭創作比賽 | 優異獎:4A 鄭苡檸 |
九龍南區學界籃球比賽 | 初小組別個人銀獎:6C 張鎮譽 |
第76屆校際朗誦比賽 | 基督教經文朗誦(粤語)冠軍 :6A曾驪心 散文朗誦(粤語) 冠軍:6A 曾驪心 詩詞獨誦(粵語)亞軍:6A 劉姿婷 Solo Verse Speaking first runner-up: 3C 陳凱瑩 散文獨誦(普通話)季軍:2A 鄧嘉妍、 2B 干維欣 詩詞獨誦(普通話)季軍:2A 鄧梓添、 2B 王群驊 |
第76屆校際朗誦節 英詩集誦 - 小一至 小三男女合誦 | 優良獎:2A許心玥、鄧嘉妍、鍾舒雅、LINGDEN EKMURI aHANGMA、杜喜朗、董澤彤、黃千瑜 2B招路怡、古俊傑、何梓城、黃羽麒、温悠、 叶恩佳、 2C許柏妤、黃羽萱、李翰如、馬浚賢、黃芷欣、 嚴皓月 3A MRITA ANASTASIA、戚穎琪、李懿倩 3B何浩峰、黎諾行、林展樂、林沛樂、廖心曼呂文婷、駱雅琪 3C陳凱瑩、陳恒章、鍾向晴、黃語心、劉卓添、 廖心愛、MOODEY DAENERYS RABELLA、葉希童 |
泓志盃小學數學邀請賽 | 金獎:2A鍾舒雅 |
未來智能學生奧林匹克比賽及評估 (FISO) | 優異獎:5A王梓默、5B梁曉語、6A鄭俊宇 |
第二屆香港小學數學線上挑戰賽 | 銀獎:4A楊晞兒 |
中國歷史人物選舉2024 | 全校積極參與奬 |
「祖國強盛、家庭和諧、喜迎新春」- 利是封設計比賽 | 優異獎: 1A鄺楚嵐、4A黃雪文、5B陳彥希 |
2024-2025年度第七屆中華基督教會聯校科幻畫比賽(中華基督教會香港區會小學校長會) | 亞軍:4A黃雪文、6A黃晞雯 |
第24屆聯校跆拳道錦標賽小學男子一年級組速度賽 (文武全才青苗培訓奬學金計劃) | 季軍: 1A黃俊諾 |
第24屆聯校跆拳道錦標賽小學男子一年級組正拳賽(文武全才青苗培訓奬學金計劃) | 季軍: 1A黃俊諾 |
香港劍擊學院2025年度賀年盃比賽U9女子重劍 | 冠軍: 3B廖心愛 |
將軍澳香島中學迎20週年校慶系列活動–泓志盃小學數學邀請賽2024 | 金獎:2A鍾舒雅 |
第四屆“築夢獅城”新加坡國際青少年美術大賽 (中國賽區) | 一等獎:4A 黃雪文 |
The Most Outstanding Student Contest | Annual Art Award:4A 黃雪文 |
三扶教育第二屆全港中文朗誦比賽 | 金獎:6A 曾驪心、何梓鋒 銀獎:6A劉姿婷、4A黃靖雯 銅獎:5A陳佳堯、4A梁琬淇、2C庄令澤 |
第十五屆弘立書院 國際象棋邀請賽 (低小組別個人賽) | 9th Place :3A辛卓爾 |
在聯校音樂節大賽小學合唱團(初級組) | 銀獎: 2A鍾允傜、鄧嘉妍、許心玥、賴嘉雯、 2B干維欣、黃羽麒、古倩棋、覃宏洋、 2C陳卓航、馬浚賢、譚㬢晨、 3A王偉森、3B駱雅琪、3C廖心愛、 4A鄭苡檸、廖柏僑、董澤戍、邱雨悠、 4B黃凱童、4C張靖渝、邱蒨茹、 5A陳佳堯、莊泳彤、黃晞琳、 5C劉靜儀、吳雨萌、 6A鍾詠茵、何俊希、劉姿婷、6A王茵、 6B馮慧儀、6C余敬明 |
「國際聯校學科評估及比賽」 | Distinction:3A 孫卓昇、4C黎子敬、 5B 王瀚 Credit: 3B 林展樂、 3C黃語心、4A 蔡承鈺、5A 趙佑翹、王梓默、6A 鄭俊宇 |
第廿五屆香港公開及校際全港區際校際標準舞及拉丁舞錦標賽---小學校際華爾滋組 (港標準舞總會) | 冠軍: 5A陳佳堯 |
第廿五屆全港區際校際標準舞及拉丁舞錦標賽---小學4-6初級 喳喳喳組 (香港標準舞總會) | 亞軍:5A陳佳堯 |
第廿五屆香港公開及校際錦標賽 暨第十四屆超級新星國際公開賽(香港標準舞總會) | 第六名:5A陳佳堯 |
2024年國際會分區邀請賽搏擊組(國際跆拳道香港總會) | 冠軍:4C 陳思傑 |
第廿五屆全港區際校際標準舞及拉丁舞錦標賽---小學校際單人探戈組(香港標準舞總會) | 第六名:5A陳佳堯 |
AFHK 2025 Easter Cup Competition U9 Girl's Epee (香港劍擊學院) | Champion:3C 廖心愛 |
FMO國際數學奧林匹克競賽總決賽 | 金獎:6A、鄭俊宇 銀獎:2C、李翰如 |
2025《小嘴巴.說大道理——普通話電台名勝古跡廣播劇比賽》香港中華文化發展聯合會 | 進入決賽證書:3A王煊、陳頌恩、孫卓昇、 李拔暢 |
聯校音樂節大賽2025(手鐘) | 銀獎:3A 陳頌恩、4B 陳卓妍、劉恩希、 莫芷樂、5A 陳佳堯、黃晞琳、5C吳心妍、 6A 駱雅晴 |
全港十八區油尖旺區手機攝影比賽(第二屆)-風景 | 亞軍:4A 黃雪文 |
2024 第十屆「中華盃」國際數學精英邀請賽總決賽 | 特等獎:3B 張顥嚴 一等獎:2C 干維欣 |
中華基督教會香港區會中小幼模範生 | 4A黃靖雯、 5B陳彥希、 6A潘小玥 |
第77屆校際音樂節 | 鋼琴獨奏四級銀獎:6A鄭嘉華 鋼琴獨奏二級銀奬:3A孫卓昇 鋼琴獨奏一級銅獎:2C嚴皓月、3A李懿倩 鋼琴獨奏一級銀獎及第三名:5A謝致賢 |
24亞太區優秀才能藝術節攝影比賽 | 銅獎:4A 黃雪文 |
香港國際標準舞及拉丁舞大賽香港區大賽---青少年高級組探戈組(香港標準舞總會) | 亞軍:5A陳佳堯 |
香港國際標準舞及拉丁舞大賽香港區大賽---青少年高級組喳喳喳組(香港標準舞總會) | 冠軍:5A陳佳堯 |
香港國際標準舞及拉丁舞大賽香港區大賽---青少年高級組(11-16歲)單人喳喳喳組(香港標準舞總會) | 第五名: 5A陳佳堯 |
香港國際標準舞及拉丁舞大賽香港區大賽---青少年高級組單人森巴組(香港標準舞總會) | 第四名:5A陳佳堯 |
香港國際標準舞及拉丁舞大賽香港區大賽 青少年高級組(11-12歲)單人牛仔組(香港標準舞總會) | 第四名:5A陳佳堯 |
香港國際標準舞及拉丁舞大賽香港區大賽 青少年高級組(11-16歲)單人倫巴組(香港標準舞總會) | 第六名:5A陳佳堯 |
香港國際標準舞及拉丁舞大賽香港區大賽 青少年初級組單人探戈組(香港標準舞總會) | 冠軍:5A陳佳堯 |
香港國際標準舞及拉丁舞大賽香港區大賽---青少年高級組(11-12歲)單人倫巴組(香港標準舞總會) | 冠軍:5A陳佳堯 |
AFHK 2025 Q2 Fencing Competition U10 Girl Beginner's Epee (香港劍擊學院) | Champion:3C 廖心愛 |
AFHK 2025 Q2 Fencing Competition U10 Girl's Epee (香港劍擊學院) | Champion:3C 廖心愛 |
AFHK 2025 Q2 Fencing Competition U9 Girl Beginner's Epee (香港劍擊學院) | Champion:3C 廖心愛 |
AFHK 2025 Q2 Fencing Competition U9 Girl's Epee (香港劍擊學院) | Champion: 3C 廖心愛 |
屈臣氏集團香港學生運動員獎 | 運動員獎: 5A譚倚君 |
未來智能學生奧林匹 克比賽及評估 (FISO國際賽) | 銀獎:2C李翰如、2B 招路怡 優異獎:2A 麥雪玹 |
2024-2025 香港課外活動優秀學生 | 表揚獎: 4A黃雪文 |
Bellprints手鈴國際大賽暨大師班 | 銀獎: 3A陳頌恩、陳卓妍、劉恩希、莫芷樂、 5A陳佳堯、黃晞琳、5C吳心妍、6A駱雅晴 |
第十七屆校園藝術大使計劃 | 5A黃晞琳、3C黃語心 |
細看童畫兒童及青少年繪畫大賽2025(兒童初級組) | 金獎:3A孫卓昇 |
香港中文大學教育學院2024冬季資優課程「諗計仔!笑住用 Apps 畫電繪」(A Smile in Making Digital Art) | 入圍:4A黃雪文 |
「心繫家園3.0」-「童心童藝中國情」書法比賽(高小組) | 銀獎: 5C吳心妍 優異獎: 4B陳卓妍 |
第二屆全港中文朗誦比賽(小學組) | 金獎:6A曾驪心、何梓鋒 銀獎:6A劉姿婷、4A黃靖雯 銅獎:5A陳佳堯、4A梁琬淇、2C庄令澤 |
「粵港澳大灣區數學競賽」香港賽區預選賽 | 一等獎:2A 鍾舒雅 三等獎:3C 劉卓添 |
2024-2025香港課外活動優秀學生 | 表揚獎:4A黃雪文 |
「母親節填色比賽2025」兒童組A(小一至小三) | 季軍:3C周浩銘 |
Royal Princeton In-heritage Philharmonic International Competitions | Top Winner: 3A CHOI YING HO ALVIS 5A CHONG WING TUNG 5B CHOI CHEUK YING ALEEZA First Runner-Up: 3A SUEN CHEUK SING 4B MOK AIDDY TSZ LOK |
BELLPRINTS手鈴國際大賽2025 | 銀獎: 3A 陳頌恩、4B 陳卓妍、劉恩希、 莫芷樂、5A 陳佳堯、黃晞琳、 5C 吳心妍、6A 駱雅晴 |
M.O.S.A. 2025匹克球比賽 | 初小組別個人金獎:3C周浩銘 初小組別個人銀獎:1C王思朗 初小組別個人銅獎:2C許柏妤、 馮梓軒、黃芷欣、3B林沛樂 高小組別個人銅獎:4C馮淑儀、5A譚倚君、 5B李梓琳、章明月、5C吳鉦欞、6A湯煒堅 高小組別團體銅獎:5A譚倚君、 5B李梓琳、章明月、5C吳鉦欞 |
「心繫家園3.0」-「小學聯校武術比賽」 | 三等奬: 3A譚倚琳、4A王凱、4A楊晞兒、 6A林正浩、6B馮鏊軒、6B侯逸謙、6C葉健峰 |
油尖旺區吳錦祥小狀元獎勵計劃 | 1A程沅芷、2A鍾舒雅、3A孫卓昇、4A黃靖雯、 5B陳彥希、6A黃晞雯 |
油尖旺區傑出學生獎勵計劃 | 4B商露杰 |
「五學並舉」武藝校園計劃「包容盃」校際武藝操大賽 | 太極冠軍: 5A譚倚君 武藝操季軍: 5A譚倚君 刀術小四女子組冠軍: 4A楊晞怡 刀術小四男子組季軍: 4A王凱 團體武藝操小學奬一等奬:4A張朗然、 楊晞怡、5A譚倚君、6A林正浩、6B馮鏊軒、侯逸謙、6C葉健峰 |



















































